VENTIENT
Details
Proctor Ventient devices can be used as part of a natural or mixed mode ventilation approach to make use of outdoor/indoor pressure differentials to bring in natural, clean, outside air. And unlike conventional systems such as operable windows or louvres, Proctor Ventient can be left to get on with the job of proving fresh air circulation with less worry about negative impacts on indoor environment quality resulting from airborne contaminants, noise, high winds and rain ingress.
Applications
Unlike conventional systems such as operable windows or louvres, Ventient can be left to get on with the job of providing fresh air circulation with less worry about negative impacts on indoor environmental quality resulting from airborne contaminants, noise, high winds and rain ingress.
- Providing ventilation for rooms or spaces that can remain unoccupied for periods throughout the year. Perfect for student accommodation, hotels and holiday accommodation.
- When occupants return home in the evening or after a few days away, they don’t need to head straight for the air conditioning control to get rid of warm, humid and musty air. Ideal for residential buildings such as modern air tight medium and high rise developments.
- Known as night purge, on summer nights, outdoor air can enter the building via Ventient devices to lower interior temperatures and cool thermal mass, consequently reducing the energy requirements for air conditioning systems the following day.
- Where occupants are unable or restricted from opening windows due to lack of mobility, health and safety, or fears about personal security. Ventient is highly suitable for maintaining good indoor air quality in public buildings, age care, education and healthcare facilities.
Product name | Window Integration | Temperature Sensing Flow Control | Wind Pressure Dampening | Sound Absorption | Dust & Pollen Filter | Thermally Broken | Ember & Insect Screen | Manual Override | Intumescent Fire Barrier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventient for Windows | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrated Trickle Vents for Windows & Curtain Walls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventient SCW-SH (new) | S | S | S | O | O | O | O | S | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventient SCW-NS | S | S | O | O | O | O | O | S | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glazed in Trickle Vents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventient EcoSmart Breathe | S | S | – | O | O | S | O | S | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventient TrickleBreathe | S | – | – | O | O | – | O | S | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventient Systems in Partnership | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWS Ventient | S | S | O | O | O | O | S | S | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APL Ventient (New Zealand) | S | S | O | O | O | O | S | S | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darley Ventient | S | S | O | O | O | – | S | S | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Ventient Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For Walls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wall Vent | – | S | – | O | O | – | O | S | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub floor vent | – | S | – | – | O | – | O | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Round vent | – | S | – | O | O | – | O | S | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louvres and gable vents | – | O | – | – | – | – | O | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For Floors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wall Vent | – | S | – | O | O | – | O | S | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Floor Vent | – | S | – | – | S | – | O | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S = Standard functionality | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O = Optional functionality |